指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 黑龙江哈尔滨联通 102.20309ms | 46.18ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000391292ms | 新疆乌鲁木齐联通 158.230661ms | 46.53ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 22ms | 西藏拉萨联通 176.624391ms | 52.01ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 1.128856862ms | 中国台湾台北港澳台,海外 875.410879ms | 304.51ms |
华北地区 | 天津天津联通 15.66749ms | 山西太原联通 263.746062ms | 51.73ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 广西南宁联通 103.269477ms | 45.82ms |
华南地区 | 广东佛山电信 23ms | 广东佛山联通 289.231689ms | 57.94ms |
华东地区 | 上海黄埔电信 20ms | 安徽合肥联通 128.552733ms | 42.76ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.37874ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 2.37874ms | 2.38ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 1.116741377ms | 越南胡志明市港澳台,海外 1.116741377ms | 1.12ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 2.000734406ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 205.545989ms | 66.28ms |
欧洲 | 英国伦敦港澳台,海外 57.018826ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 224.038813ms | 101.62ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 4.784022ms | 新加坡裕华港澳台,海外 231.535626ms | 52.68ms |
