指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海黄埔电信 20ms | 安徽合肥电信 47ms | 34.13ms |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 1.177919479ms | 吉林长春联通 313.180336ms | 59.70ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000500089ms | 青海西宁联通 244.407521ms | 62.95ms |
西南地区 | 四川成都联通 4.043421ms | 西藏拉萨联通 368.865768ms | 103.78ms |
港澳台 | 中国香港港澳台,海外 37ms | 中国台湾台北港澳台,海外 308.999843ms | 213.70ms |
华北地区 | 天津天津联通 9.334553ms | 河北石家庄联通 305.329877ms | 70.67ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 北京北京联通 229.169221ms | 56.48ms |
华南地区 | 广东河源联通 22ms | 海南海口联通 356.354302ms | 55.09ms |
华东地区 | 山东潍坊联通 3.705645ms | 安徽合肥联通 270.566827ms | 60.08ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 韩国首尔港澳台,海外 14.529385ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 192.566816ms | 85.63ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 15.66439ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 15.66439ms | 15.66ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 80.073185ms | 艾奥瓦州波尔克县港澳台,海外 295.406395ms | 174.93ms |
欧洲 | 德国法兰克福港澳台,海外 81.999551ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 192.566816ms | 132.06ms |
亚洲 | 韩国首尔港澳台,海外 14.529385ms | 印度孟买港澳台,海外 77.35844ms | 40.27ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/42检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 欧洲爱尔兰 | www.jiuhunwl.cn | CNAME |
cname01.yzycdn.com. |
查看 | 192.566816ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | www.jiuhunwl.cn | CNAME |
cname01.yzycdn.com. |
查看 | 14.529385ms | 223.5.5.5 |
海外 弗吉尼亚州劳登县 | www.jiuhunwl.cn | CNAME |
cname01.yzycdn.com. |
查看 | 80.073185ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | www.jiuhunwl.cn | CNAME |
cname01.yzycdn.com. |
查看 | 181.435721ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | www.jiuhunwl.cn | CNAME |
cname01.yzycdn.com. |
查看 | 90.710811ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡 | www.jiuhunwl.cn | CNAME |
cname01.yzycdn.com. |
查看 | 20.044524ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | www.jiuhunwl.cn | CNAME |
cname01.yzycdn.com. |
查看 | 62.467663ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | www.jiuhunwl.cn | CNAME |
cname01.yzycdn.com. |
查看 | 77.35844ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | www.jiuhunwl.cn | CNAME |
cname01.yzycdn.com. |
查看 | 97.096684ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | www.jiuhunwl.cn | CNAME |
cname01.yzycdn.com. |
查看 | 81.999551ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | www.jiuhunwl.cn | CNAME |
cname01.yzycdn.com. |
查看 | 113.592292ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | www.jiuhunwl.cn | CNAME |
cname01.yzycdn.com. |
查看 | 15.66439ms | 223.5.5.5 |