指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 2.001066572ms | 黑龙江哈尔滨联通 537.350687ms | 42.64ms |
东北地区 | 辽宁沈阳联通 18.62439ms | 黑龙江哈尔滨联通 537.350687ms | 102.69ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000527551ms | 甘肃兰州联通 494.415939ms | 65.30ms |
西南地区 | 四川成都联通 1.614457ms | 云南昆明联通 350.765882ms | 63.46ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 2.001066572ms | 中国台湾台北港澳台,海外 964.538268ms | 334.51ms |
华北地区 | 北京北京联通 3.574756ms | 内蒙古呼和浩特联通 60.303096ms | 32.95ms |
华中地区 | 河南鹤壁联通 19.317208ms | 广西南宁联通 139.878845ms | 43.86ms |
华南地区 | 广东河源联通 22ms | 广东佛山联通 505.658133ms | 61.96ms |
华东地区 | 上海上海联通 4.880116ms | 福建厦门联通 80.677866ms | 36.69ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 日本东京港澳台,海外 4.358527ms | 法国巴黎港澳台,海外 729.295689ms | 329.17ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 623.288017ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 623.288017ms | 623.29ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国华盛顿港澳台,海外 406.107084ms | 美国中西部艾奥瓦州港澳台,海外 720.358647ms | 561.42ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 321.679374ms | 法国巴黎港澳台,海外 729.295689ms | 525.93ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 4.358527ms | 韩国首尔港澳台,海外 258.577385ms | 89.40ms |
Dns测试结果
0 当前显示 : 0/97检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东东莞 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东深圳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东河源 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广东珠海 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东河源 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 黑龙江哈尔滨 | www.dj.net | A |
1.188.1.225,1.188.1.227,1.188.1.228,1.188.1.230,1.188.1.226,1.188.1.229,1.188.1.231,221.211.234.84,221.211.234.89,221.211.234.81,221.211.234.82,1.56.96.164 |
查看 | 537.350687ms | 223.5.5.5 |
联通 福建厦门 | www.dj.net | A |
36.249.188.249,36.249.188.250,36.249.188.251,36.249.188.216,36.249.188.242,36.249.188.243,36.249.188.244,36.249.188.248 |
查看 | 80.677866ms | 223.5.5.5 |
联通 安徽合肥 | www.dj.net | A |
112.122.156.230,112.122.156.226,112.122.156.232,112.122.156.231,112.122.156.227,112.122.156.229,112.122.156.228,112.122.156.225 |
查看 | 79.303827ms | 223.5.5.5 |
联通 西藏拉萨 | www.dj.net | A |
43.242.166.239,43.242.166.190,43.242.166.235,43.242.166.236,43.242.166.238,43.242.166.237,43.242.166.183,43.242.166.187 |
查看 | 168.292855ms | 223.5.5.5 |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆巴南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河南郑州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 上海浦东 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江苏苏州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
多线 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
港澳台 中国香港铜锣湾 | www.dj.net | A | 查看 | 2.001066572ms | 223.5.5.5 | |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 泰国曼谷 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 新加坡裕华 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 越南胡志明市 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | www.dj.net | A |
61.170.81.238,222.73.33.234,180.163.207.103,61.170.79.234,61.170.77.224,61.170.81.239,222.73.33.235,180.163.207.104,61.170.79.235,61.170.81.240,61.170.77.223,101.226.26.145,101.226.28.237,114.80.179.242 |
查看 | 720.358647ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | www.dj.net | A |
114.80.179.245,101.226.26.145,101.226.28.238,61.170.81.235,61.170.79.234,61.170.77.225,222.73.33.238,180.163.207.104,61.170.81.236,61.170.79.235,61.170.77.226,222.73.33.240,61.170.81.237,180.163.207.103 |
查看 | 466.799311ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | www.dj.net | A |
61.170.79.233,61.170.77.224,222.73.33.236,61.170.81.238,180.163.207.103,61.170.79.234,61.170.81.239,61.170.77.223,222.73.33.235,114.80.179.248,101.226.26.145,101.226.28.241,61.170.81.237,180.163.207.102 |
查看 | 258.577385ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | www.dj.net | A |
61.170.77.227,101.226.26.147,101.226.28.241,114.80.179.240,61.170.81.233,222.73.33.222,180.163.207.102,61.170.79.232,61.170.77.228,61.170.81.234,222.73.33.234,180.163.207.103,61.170.81.235,61.170.79.231 |
查看 | 406.107084ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | www.dj.net | A |
61.170.79.236,61.170.79.235,61.170.79.238,61.170.79.231,61.170.79.233,61.170.79.237,61.170.79.234,61.170.79.232 |
查看 | 625.785838ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | www.dj.net | A |
101.226.28.241,101.226.28.239,101.226.28.236,101.226.28.234,101.226.28.237,101.226.28.238,101.226.28.240,101.226.28.235 |
查看 | 729.295689ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | www.dj.net | A |
114.80.179.239,114.80.179.242,114.80.179.248,114.80.179.240,114.80.179.241,114.80.179.245,114.80.179.249,114.80.179.246 |
查看 | 139.340402ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | www.dj.net | A |
61.170.77.228,222.73.33.235,180.163.207.106,114.80.179.246,101.226.26.147,61.170.81.236,61.170.79.235,61.170.77.229,222.73.33.236,180.163.207.107,61.170.81.237,101.226.28.237,61.170.81.235,61.170.79.234 |
查看 | 4.358527ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | www.dj.net | A |
61.170.81.233,61.170.79.235,61.170.77.223,222.73.33.222,180.163.207.107,114.80.179.241,61.170.81.234,61.170.79.236,61.170.77.224,222.73.33.234,180.163.207.108,61.170.81.235,101.226.26.148,101.226.28.235 |
查看 | 214.314358ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | www.dj.net | A |
61.170.81.236,61.170.79.234,61.170.77.226,222.73.33.238,180.163.207.103,61.170.81.237,61.170.81.238,61.170.79.233,61.170.77.225,222.73.33.237,180.163.207.102,114.80.179.241,101.226.26.196,101.226.28.240 |
查看 | 672.156974ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | www.dj.net | A |
61.170.79.235,61.170.77.225,222.73.33.234,180.163.207.104,61.170.81.239,61.170.81.237,61.170.79.234,61.170.77.224,222.73.33.222,180.163.207.103,114.80.179.246,101.226.26.145,101.226.28.236,61.170.81.238 |
查看 | 497.442642ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | www.dj.net | A |
101.226.28.235,61.170.81.236,180.163.207.103,61.170.79.236,61.170.77.223,222.73.33.240,61.170.81.237,180.163.207.104,61.170.79.237,61.170.77.224,61.170.81.238,222.73.33.238,114.80.179.239,101.226.26.145 |
查看 | 511.021873ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | www.dj.net | A |
114.80.179.240,61.170.81.233,222.73.33.235,180.163.207.102,61.170.79.231,61.170.77.223,101.226.26.145,101.226.28.239,61.170.81.234,222.73.33.236,180.163.207.103,61.170.79.232,61.170.77.224,61.170.81.235 |
查看 | 486.073695ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | www.dj.net | A |
61.170.79.235,61.170.77.224,61.170.81.234,222.73.33.234,61.170.81.235,180.163.207.102,61.170.79.234,61.170.77.223,101.226.26.146,101.226.28.239,114.80.179.242,61.170.81.233,222.73.33.222,180.163.207.103 |
查看 | 321.679374ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | www.dj.net | A |
61.170.81.239,61.170.81.237,61.170.79.236,61.170.77.228,222.73.33.222,180.163.207.102,114.80.179.240,101.226.26.197,101.226.28.236,61.170.81.238,61.170.79.237,61.170.77.229,222.73.33.234,180.163.207.103 |
查看 | 623.288017ms | 223.5.5.5 |