指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海黄埔电信 20ms | 山东济南移动 50ms | 33.49ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 辽宁沈阳联通 968.153721ms | 340.78ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000452985ms | 新疆乌鲁木齐联通 683.898194ms | 181.76ms |
西南地区 | 西藏拉萨联通 1.178409764ms | 云南昆明联通 688.112545ms | 170.24ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 2.000610132ms | 中国台湾台北港澳台,海外 494.178812ms | 177.73ms |
华北地区 | 天津天津联通 1.278721585ms | 北京北京联通 523.327633ms | 104.87ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 广西南宁联通 819.337078ms | 202.55ms |
华南地区 | 海南海口联通 1.443419441ms | 广东佛山联通 450.505644ms | 56.44ms |
华东地区 | 浙江杭州联通 3.772828ms | 福建厦门联通 384.516804ms | 75.29ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 日本东京港澳台,海外 18.160733ms | 英国伦敦港澳台,海外 414.027762ms | 157.05ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 152.901329ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 152.901329ms | 152.90ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 147.359185ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 275.599288ms | 201.99ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 127.28182ms | 英国伦敦港澳台,海外 414.027762ms | 246.41ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 18.160733ms | 印度孟买港澳台,海外 106.451648ms | 44.21ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/80检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
移动 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东日照 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 艾奥瓦州波尔克县 | www.jotun.cn | A |
172.64.155.205,104.18.32.51 |
查看 | 258.275268ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲爱尔兰 | www.jotun.cn | A |
104.18.32.51,172.64.155.205 |
查看 | 400.488541ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | www.jotun.cn | A |
172.64.155.205,104.18.32.51 |
查看 | 58.501381ms | 223.5.5.5 |
海外 弗吉尼亚州劳登县 | www.jotun.cn | A |
104.18.32.51,172.64.155.205 |
查看 | 147.359185ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | www.jotun.cn | A |
104.18.32.51,172.64.155.205 |
查看 | 414.027762ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | www.jotun.cn | A |
104.18.32.51,172.64.155.205 |
查看 | 151.266782ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡 | www.jotun.cn | A |
172.64.155.205,104.18.32.51 |
查看 | 26.74479ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | www.jotun.cn | A |
172.64.155.205,104.18.32.51 |
查看 | 18.160733ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | www.jotun.cn | A |
172.64.155.205,104.18.32.51 |
查看 | 106.451648ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | www.jotun.cn | A |
172.64.155.205,104.18.32.51 |
查看 | 275.599288ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | www.jotun.cn | A |
104.18.32.51,172.64.155.205 |
查看 | 179.777237ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | www.jotun.cn | A |
172.64.155.205,104.18.32.51 |
查看 | 148.943342ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰克福 | www.jotun.cn | A |
172.64.155.205,104.18.32.51 |
查看 | 138.993033ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | www.jotun.cn | A |
172.64.155.205,104.18.32.51 |
查看 | 127.28182ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | www.jotun.cn | A |
104.18.32.51,172.64.155.205 |
查看 | 152.901329ms | 223.5.5.5 |