指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 辽宁沈阳移动 23ms | 辽宁沈阳联通 968.153721ms | 340.78ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000452985ms | 新疆乌鲁木齐联通 683.898194ms | 181.76ms |
西南地区 | 西藏拉萨联通 1.178409764ms | 云南昆明联通 688.112545ms | 170.24ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 2.000610132ms | 中国台湾台北港澳台,海外 494.178812ms | 177.73ms |
华北地区 | 天津天津联通 1.278721585ms | 北京北京联通 523.327633ms | 104.87ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 广西南宁联通 819.337078ms | 202.55ms |
华南地区 | 海南海口联通 1.443419441ms | 广东佛山联通 450.505644ms | 56.44ms |
华东地区 | 浙江杭州联通 3.772828ms | 福建厦门联通 384.516804ms | 75.29ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 152.901329ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 152.901329ms | 152.90ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 弗吉尼亚州劳登县港澳台,海外 147.359185ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 275.599288ms | 201.99ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 127.28182ms | 英国伦敦港澳台,海外 414.027762ms | 246.41ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 18.160733ms | 印度孟买港澳台,海外 106.451648ms | 44.21ms |
