指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海黄埔电信 20ms | 山东济南移动 50ms | 33.67ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 22ms | 辽宁沈阳联通 161.883381ms | 61.73ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.000922374ms | 青海西宁联通 158.340287ms | 44.22ms |
西南地区 | 四川成都联通 6.889017ms | 重庆重庆联通 132.712372ms | 43.76ms |
港澳台 | 中国台湾台北港澳台,海外 1.490817596ms | 中国香港港澳台,海外 37ms | 20.50ms |
华北地区 | 内蒙古呼和浩特联通 10.511989ms | 北京北京联通 136.001004ms | 49.12ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙联通 78.381964ms | 35.90ms |
华南地区 | 广东河源联通 22ms | 广东佛山联通 81.901594ms | 38.40ms |
华东地区 | 上海上海联通 7.552209ms | 福建厦门联通 123.930283ms | 42.25ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 德国法兰福克港澳台,海外 1.181932721ms | 韩国首尔港澳台,海外 893.22448ms | 246.98ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 500.993571ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 500.993571ms | 500.99ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 美国华盛顿港澳台,海外 1.37632312ms | 纽约州伊利港澳台,海外 755.828543ms | 286.46ms |
欧洲 | 德国法兰福克港澳台,海外 1.181932721ms | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 497.961654ms | 173.82ms |
亚洲 | 印度孟买港澳台,海外 1.303594731ms | 韩国首尔港澳台,海外 893.22448ms | 236.69ms |

Dns测试结果
0 当前显示 : 0/87检测点 | 目标 | 类型 | 解析结果 | 详情 | 耗时 | DNS |
---|---|---|---|---|---|---|
电信 广东珠海 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东佛山 ![]() |
-- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河南驻马店 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 福建福州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 甘肃庆阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 吉林延边 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 天津天津港 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖北武汉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 重庆万州区 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 湖南长沙 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 浙江杭州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 新疆哈密 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山西晋中 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 上海黄埔 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 山东青岛 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 宁夏中卫 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 辽宁辽阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 江苏南京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 北京朝阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 广西梧州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
电信 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
联通 广东河源 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 黑龙江哈尔滨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 吉林长春 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 新疆乌鲁木齐 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 西藏拉萨 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 辽宁沈阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 青海西宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 安徽合肥 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山西太原 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 河北石家庄 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 江西南昌 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广西南宁 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 天津天津 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 海南海口 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 云南昆明 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 宁夏银川 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 内蒙古呼和浩特 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 福建厦门 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 贵州贵阳 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 重庆重庆 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东日照 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 甘肃兰州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 浙江嘉兴 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 山东济南 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 四川成都 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 北京北京 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 陕西西安 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
移动 湖北黄冈 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
多线 广东广州 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 马来西亚吉隆坡 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 菲律宾马尼拉 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 迪拜阿联酋 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 新加坡裕华 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 越南胡志明市 | -- | -- |
-- |
查看 | 监测点维护中 | -- |
海外 美国中西部艾奥瓦州 | gntest.wjdun.cn | A |
172.83.153.92,172.83.153.86,172.83.153.89,172.83.153.67,172.83.153.94,172.83.153.84,172.83.153.93,172.83.153.68,172.83.153.88,172.83.153.85,172.83.153.69,172.83.153.83,172.83.153.91,172.83.153.87,172.83.153.82,172.83.153.90,172.83.153.70 |
查看 | 1.561222967ms | 223.5.5.5 |
海外 欧洲西北部爱尔兰 | gntest.wjdun.cn | A |
54.36.211.7,54.36.211.0,54.36.211.1,54.36.211.6,54.36.211.4,54.36.211.3,54.36.211.2,54.36.211.5 |
查看 | 366.961137ms | 223.5.5.5 |
海外 韩国首尔 | gntest.wjdun.cn | A |
202.61.141.135,202.61.141.134,202.61.141.142,202.61.141.133,202.61.141.131,202.61.141.154,202.61.141.159 |
查看 | 893.22448ms | 223.5.5.5 |
海外 美国华盛顿 | gntest.wjdun.cn | A |
172.83.153.88,172.83.153.85,172.83.153.69,172.83.153.83,172.83.153.91,172.83.153.87,172.83.153.82,172.83.153.90,172.83.153.70,172.83.153.92,172.83.153.86,172.83.153.89,172.83.153.67,172.83.153.94,172.83.153.84,172.83.153.93,172.83.153.68 |
查看 | 1.37632312ms | 223.5.5.5 |
海外 英国伦敦 | gntest.wjdun.cn | A |
54.36.211.5,54.36.211.7,54.36.211.0,54.36.211.1,54.36.211.6,54.36.211.4,54.36.211.3,54.36.211.2 |
查看 | 1.505199128ms | 223.5.5.5 |
海外 法国巴黎 | gntest.wjdun.cn | A |
54.36.211.6,54.36.211.4,54.36.211.3,54.36.211.2,54.36.211.5,54.36.211.7,54.36.211.0,54.36.211.1 |
查看 | 1.465657642ms | 223.5.5.5 |
海外 新加坡后港 | gntest.wjdun.cn | A |
202.61.141.134,202.61.141.142,202.61.141.133,202.61.141.131,202.61.141.154,202.61.141.159,202.61.141.135 |
查看 | 179.217114ms | 223.5.5.5 |
海外 日本东京 | gntest.wjdun.cn | A |
202.61.141.133,202.61.141.131,202.61.141.154,202.61.141.159,202.61.141.135,202.61.141.134,202.61.141.142 |
查看 | 868.455333ms | 223.5.5.5 |
海外 印度孟买 | gntest.wjdun.cn | A |
202.61.141.135,202.61.141.134,202.61.141.142,202.61.141.133,202.61.141.131,202.61.141.154,202.61.141.159 |
查看 | 1.303594731ms | 223.5.5.5 |
海外 加利福尼亚州洛杉矶 | gntest.wjdun.cn | A |
172.83.153.85,172.83.153.69,172.83.153.83,172.83.153.91,172.83.153.87,172.83.153.82,172.83.153.90,172.83.153.70,172.83.153.92,172.83.153.86,172.83.153.89,172.83.153.67,172.83.153.94,172.83.153.84,172.83.153.93,172.83.153.68,172.83.153.88 |
查看 | 1.629975293ms | 223.5.5.5 |
海外 纽约州伊利 | gntest.wjdun.cn | A |
172.83.153.93,172.83.153.68,172.83.153.88,172.83.153.85,172.83.153.69,172.83.153.83,172.83.153.91,172.83.153.87,172.83.153.82,172.83.153.90,172.83.153.70,172.83.153.92,172.83.153.86,172.83.153.89,172.83.153.67,172.83.153.94,172.83.153.84 |
查看 | 755.828543ms | 223.5.5.5 |
海外 加拿大蒙特利尔 | gntest.wjdun.cn | A |
172.83.153.84,172.83.153.93,172.83.153.68,172.83.153.88,172.83.153.85,172.83.153.69,172.83.153.83,172.83.153.91,172.83.153.87,172.83.153.82,172.83.153.90,172.83.153.70,172.83.153.92,172.83.153.86,172.83.153.89,172.83.153.67,172.83.153.94 |
查看 | 671.917197ms | 223.5.5.5 |
海外 德国法兰福克 | gntest.wjdun.cn | A |
54.36.211.7,54.36.211.0,54.36.211.1,54.36.211.6,54.36.211.4,54.36.211.3,54.36.211.2,54.36.211.5 |
查看 | 1.181932721ms | 223.5.5.5 |
海外 瑞典斯德哥尔摩 | gntest.wjdun.cn | A |
54.36.211.3,54.36.211.2,54.36.211.5,54.36.211.7,54.36.211.0,54.36.211.1,54.36.211.6,54.36.211.4 |
查看 | 497.961654ms | 223.5.5.5 |
海外 澳大利亚悉尼 | gntest.wjdun.cn | A |
202.61.141.135,202.61.141.134,202.61.141.142,202.61.141.133,202.61.141.131,202.61.141.154,202.61.141.159 |
查看 | 500.993571ms | 223.5.5.5 |