指定DNS服务器:
本项目长期招收运维人员,有意者可发送邮件到本站邮箱
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 湖北黄冈移动 36ms | 广西梧州电信 42ms | 39.00ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 22ms | 吉林长春联通 769.688029ms | 164.19ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 2.00095223ms | 陕西西安联通 523.137692ms | 79.42ms |
西南地区 | 西藏拉萨联通 1.233972451ms | 贵州贵阳联通 434.135672ms | 61.36ms |
港澳台 | 中国香港铜锣湾港澳台,海外 23ms | 中国台湾台北港澳台,海外 66.036703ms | 42.01ms |
华北地区 | 内蒙古呼和浩特联通 1.117821517ms | 北京北京联通 403.527787ms | 50.63ms |
华中地区 | 河南驻马店电信 20ms | 湖南长沙联通 263.867009ms | 57.50ms |
华南地区 | 广东河源联通 22ms | 海南海口联通 92.491103ms | 40.54ms |
华东地区 | 浙江杭州联通 4.503176ms | 福建厦门联通 989.094004ms | 86.14ms |
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | -- | -- | 0.00ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.42219ms | 澳大利亚悉尼港澳台,海外 1.42219ms | 1.42ms |
非洲 | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 越南胡志明市港澳台,海外 48ms | 48.00ms |
南美洲 | -- | -- | 0.00ms |
北美洲 | 纽约州伊利港澳台,海外 93.97055ms | 加利福尼亚州洛杉矶港澳台,海外 441.533201ms | 208.73ms |
欧洲 | 瑞典斯德哥尔摩港澳台,海外 33.099999ms | 欧洲爱尔兰港澳台,海外 183.397267ms | 118.17ms |
亚洲 | 日本东京港澳台,海外 3.329544ms | 新加坡裕华港澳台,海外 47ms | 23.08ms |
